Routes Sold Since June 1st, 2015
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Pompano Beach | FL | Mission | $45,000 | $6,888 | $62,400 | SOLD | 00506 |
| Full Listing | Port St. Lucie | FL | Mission | $155,000 | $11,881 | $103,168 | SOLD | 00508 |
| Full Listing | Ocala-Inverness | FL | Snyder's-Lance | $216,000 | $9,000 | $62,400 | SOLD | 00520 |
| Full Listing | West Palm Beach | FL | Mission | $152,000 | $9,755 | $96,639 | SOLD | 00567 |
| Full Listing | Central FL | FL | Vending | $60,000 | $1,239 | $26,000 | SOLD | 00591 |
| Full Listing | Ocala-Bushnell | FL | Snyder's | $255,000 | $10,450 | $83,000 | SOLD | 00613 |
| Full Listing | Ocala-Gainesville | FL | Chifles | $45,000 | $5,700 | $49,400 | SOLD | 00615 |
| Full Listing | Tampa- | FL | Vending | $86,000 | $800+ | $23,000 | SOLD | 00624 |
| Full Listing | Jacksonville- | FL | Utz | $45,552 | $5,296 | $47,000 | SOLD | 001536 |
| Full Listing | Jacksonville_ | FL | Utz | $40,841.40 | $4,749 | $41,000 | SOLD | 05989 |
| Full Listing | Tampa - St Petersburg | FL | Vending | $14,000 - $41,000 | $130 - $390 | TBD | SOLD | 00624- |
| Full Listing | Ft Walton Beach | FL | Mission | $107,860 | $10,748 | $96,000 | SOLD | 00632 |
| Full Listing | Wellington* | FL | Landscaping | $25,000 | $1,450 | $50,000 | SOLD | 00641 |
| Full Listing | Tampa* | FL | Vending | $33,000 | $286 | $7,200 | SOLD | 00650 |
| Full Listing | Loxahatchee | FL | Landscaping | $75,000 | $2,000 | $73,000 | SOLD | 00664 |
| Full Listing | Winter Haven | FL | Vending | $60,000 | $1,000 | $18,000 | SOLD | 00676 |
| Full Listing | New Smyrna Beach | FL | Mission | $68,000 | $6,269 | $71,000 | SOLD | 00705 |
| Full Listing | Atlanta | GA | DSD | $119,900 | $2,300 | $60,000 | SOLD | 00050 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $25,000 | $250 | $7,300 | SOLD | 00056 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $45,000 | $450 | $13,000 | SOLD | 00107 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $30,000 | $150 | $4,160 | SOLD | 00117 |
| Full Listing | Smyrna | GA | Vending | $80,000 | $1,250 | $32,500 | SOLD | 00118 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Wholesale | $24,900 | $2,300 | $45,000 | SOLD | 00173 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $14,500 | $362 | $9,500 | SOLD | 00184 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $8,400 | $320 | $8,000 | SOLD | 00186 |
| Full Listing | Cumming | GA | Vending | $25.000 | $890 | $23,160 | SOLD | 00186 |
| Full Listing | Canton | GA | Vending | $20,760 | $798 | $20,490 | SOLD | 00186 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Flowers | $200,000 | $11,742 | $83,000 | SOLD | 00526 |
| Full Listing | Athens | GA | Voortman | $6,502 | $3,883 | $33,000 | SOLD | 01227 |
| Full Listing | Savannah | GA | Pepperidge Farm | $75,000 | $4,866 | $43,500 | SOLD | 00280 |
| Full Listing | Savannah | GA | Bimbo | $110,000 | $8,004 | $55,000 | SOLD | 00314 |
| Full Listing | Savannah | GA | Utz | $28,000 | $3,000 | $31,000 | SOLD | 00353 |
| Full Listing | Liberty County | GA | Utz | $11,000 | $1,000 | $11,000 | SOLD | 00353 |
| Full Listing | Woodstock | GA | Vending | $60,000 | $1,650 | $33,800 | SOLD | 00364 |
| Full Listing | Gainesville | GA | Vending | $18,000 | $295 | $9,800 | SOLD | 00459 |
| Full Listing | Lawrenceville | GA | Voortman | $6,042 | $3,491 | $28,311 | SOLD | 01569 |
| Full Listing | Macon | GA | Voortman | $1,000 | $3,035.44 | $31,461 | SOLD | 01553 |
| Full Listing | Danielsville | GA | Vending | $70,000 | $970 | $20,800 | SOLD | 00411 |
| Full Listing | Douglasville | GA | Snyder's | $160,000 | $8,589 | $52,000 | SOLD | 00468 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $35,000 | $700 | $21,500 | SOLD | 00476 |
| Full Listing | Cumming | GA | Vending | $25,000 | $665 | $17,000 | SOLD | 00491 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $47,500 | $1,150 | $31,000 | SOLD | 00515 |
| Full Listing | Atlanta | GA | Vending | $23,000 | $976 | $24,000 | SOLD | 00558 |
| Full Listing | Mableton | GA | Flowers | $160,000 | $10,800 | $85,800 | SOLD | 00593 |
| Full Listing | Black Shear | GA | Utz | $38,313 | $4,455 | $38,000 | SOLD | 01446 |
| Full Listing | Brunswick | GA | Utz | $40,351 | $4,692 | $39,000 | SOLD | 01447 |
| Full Listing | Black Shear- | GA | Utz | $28,425 | $3,305 | $26,000 | SOLD | 01448 |
| Full Listing | Kingsland | GA | Utz | $51,694 | $6,011 | $54,000 | SOLD | 01450 |
| Full Listing | Brunswick- | GA | Utz | $28,792 | $3,348 | $27,000 | SOLD | 01519 |
| Full Listing | Toccoa | GA | Utz | $29,876 | $4,632 | $40,000 | SOLD | 03253 |
| Full Listing | Atlanta- | GA | Vending | $35,000 | $425 | $12,250 | SOLD | 00674 |
| Full Listing | Atlanta^ | GA | Vending | $32,500 | $395 | $11,500 | SOLD | 00689 |
| Full Listing | Tucker | GA | Vending | $45,000 | $663 | $15,500 | SOLD | 00700 |
| Full Listing | Helen | GA | Vending | $29,000 | $485 | $15,000 | SOLD | 00701 |
| Full Listing | Lithia Springs | GA | Vending | $215,000 | $3,423 | $105,000 | SOLD | 00707 |
| Full Listing | Norcross | GA | Vending | $119,000 | $1,650 | $52,000 | SOLD | 00711 |
| Full Listing | Norcross- | GA | Vending | $440,000 | $7,600 | $195,000 | SOLD | 00713 |
| Full Listing | Duluth | GA | Vending | $45,000 | $775 | $23,000 | SOLD | 00716 |
| Full Listing | Fort Oglethorpe | GA | Vending | $45,000 | $900 | $15,000 | SOLD | 00717 |
| Full Listing | Atlanta (North) | GA | Vending | $65,000 | $854 | $30,000 | SOLD | 00722 |
| Full Listing | Columbus- | GA | Vending | $24,900 | $373 | $12,000 | SOLD | 00739 |
| Full Listing | Dubuque | IA | Vending | $275,000 | $4,800 | $124,000 | SOLD | 00082 |
| Full Listing | Burlington | IA | Voortman | $6,102 | $3,258 | $27,000 | SOLD | 01415 |
| Full Listing | Cedar Rapids | IA | Pepperidge Farm | $120,000 | $6,311 | $64,000 | SOLD | 00276 |
| Full Listing | Ames | IA | Voortman | $5,121 | $3,191 | $25,186 | SOLD | 01316 |
| Full Listing | Des Moines | IA | Voortman | $20,647 | $5,086 | $44,898 | SOLD | 01584 |
| Full Listing | Iowa City | IA | Voortman | $5,787 | $3,287 | $26,185 | SOLD | 01415 |
| Arlington Heights | IL | Snyders-Lance | $120,000 | $8,550 | $75,000 | SOLD | 00001 | |
| Full Listing | Carpentersville | IL | Snyders-Lance | $150,000 | $9,000 | $85,000 | SOLD | 00002 |
| Chicago | IL | Vending | $8,000 | $3,000 | SOLD | 00004 | ||
| Full Listing | Rockford | IL | Snyders-Lance | $64,900 | $6,200 | $55,000 | SOLD | 00007 |
| Full Listing | Naperville | IL | Snyders-Lance | $125,000 | $8,053 | $63,936 | SOLD | 00033 |
| Full Listing | Lansing | IL | Pepperidge Farm | $283,392 | $8,856 | $92,000 | SOLD | 00038 |
| Full Listing | Berwyn | IL | Pepperidge Farm | $108,000 | $6,000 | $62,400 | SOLD | 00063 |
| Full Listing | Melrose Park | IL | Pepperidge Farm | $109,999 | $6,111 | $65,260 | SOLD | 00064 |
| Full Listing | Arlington Heights | IL | Mission | $85,250 | $8,210 | $65,052 | SOLD | 00065 |
| Full Listing | Niles | IL | Mission | $77,726 | $7,492 | $49,500 | SOLD | 00066 |
| Full Listing | Normal | IL | Delivery | $299,000 | $7,500 | $282,500 | SOLD | 00068 |
| Full Listing | Champaign | IL | Vending | $55,000 | $1,500 | $36,400 | SOLD | 00061 |
| Full Listing | Bloomington | IL | Wholesale Food | $79,900 | $6,000 | $75,000 | SOLD | 00089 |
Routes Currently Pending Sale
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Norfolk^ | VA | Vending | $30,000 | $317 | $8,900 | Pending | 00754 |
| Full Listing | Bonney Lake* | WA | Mission | $290,000 | $27,000 | $205,000 | Pending | 00740 |
| Full Listing | Renton- | WA | Mission | $70,000 | $12,000 | $96,000 | Pending | 00741 |

