Find Business Routes for Sale through The Route Exchange
Contact us today if you are interested in any of our independent business routes for sale.
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Deep Gap | NC | Bread | $94,000 | $6,855 | $56,000 | SOLD | 00565 |
| Full Listing | Raleigh- | NC | Bulk Vending | $25,000 | $750 | $28,000 | SOLD | 00596 |
| Full Listing | Charlotte Area | NC | Vending | $20,000 | $530 | $14,900 | SOLD | 00635 |
| Full Listing | Goldsboro | NC | Bread | $95,000 | $8,158 | $69,000 | SOLD | 00648 |
| Full Listing | Bellevue | NE | Mission | $55,710 | $5,571 | $40,000 | SOLD | 00302 |
| Full Listing | Omaha | NE | Mission | $60,000 | $6,229 | $45,000 | SOLD | 00302 |
| Full Listing | Omaha | NE | Bimbo Bakeries | $110,000 | $8,588 | $82,000 | SOLD | 00414 |
| Full Listing | Omaha | NE | Bimbo Bakeries | $110,000 | $8,588 | $82,000 | SOLD | 00414 |
| Full Listing | Bellevue | NE | Bimbo | $110,000 | $8,730 | $85,000 | SOLD | 00457 |
| Full Listing | North Platte | NE | Pepperidge Farm | $200,000 | $7,778 | $78,000 | N/A | 00576 |
| Full Listing | Omaha* | NE | Vending | $47,000 | $1,020 | $22,000 | SOLD | 00619 |
| Full Listing | Kearney | NE | Pepperidge Farm | $450,000 | $22,205 | $215,000 | SOLD | 00658 |
| Full Listing | Omaha^ | NE | Mission | $140,000 | $13,766 | $101,000 | SOLD | 00683 |
| Full Listing | Somersworth | NH | Utz | $60,000 | $5,000 | $45,000 | SOLD | 00048 |
| Full Listing | Concord | NH | Vending | $8,950 | $461 | $12,000 | SOLD | 00092 |
| Full Listing | Somersworth | NH | Utz | $107,175 | $7,145 | $65,000 | SOLD | 00048 |
| Full Listing | New London | NH | Flowers | $85,000 | $9,129 | $62,000 | SOLD | 00261 |
| Full Listing | Hooksett-Rochester | NH | Utz | $120,000 | $7,359 | $67,600 | SOLD | 00284 |
| Full Listing | Portsmouth | NH | Pepperidge Farm | $190,000 | $7,651 | $72,500 | SOLD | 00286 |
| Full Listing | Portsmouth | NH | Pepperidge Farm | $150,000 | $6,200 | $57,000 | SOLD | 00311 |
| Full Listing | Rochester | NH | Flowers | $149,000 | $15,000 | $110,000 | SOLD | 00317 |
| Full Listing | Portsmouth | NH | Pepperidge Farm | $150,000 | $7,322 | $67,600 | N/A | 00469 |
| Full Listing | Litchfield-Dover | NH | Snyder's | $80,000 | $8,371 | $49,000 | N/A | 00521 |
| Full Listing | Keene | NH | Bimbo Bread | $197,000 | $14,500 | $114,000 | SOLD | 00604 |
| Full Listing | Claremont | NH | Pepperidge Farm | $180,000 | $13,931 | $130,000 | SOLD | 00734 |
| Full Listing | Staten Island | NJ | Vending | $15,500 | $375 | $11,700 | SOLD | 00013 |
| Full Listing | Parlin | NJ | Vending | $21,000 | $200 | $5,000 | SOLD | 00071 |
| Full Listing | Hamilton | NJ | Bimbo | $160,000 | $10,500 | $87,880 | SOLD | 00105 |
| Full Listing | Wildwood Crest | NJ | Martin's | $160,000 | $6,534 | $73,500 | SOLD | 00116 |
| Full Listing | North Brunswick | NJ | Utz | $97,500 | $4,800 | $42,000 | SOLD | 00125 |
| Full Listing | Newark | NJ | Bread | $40,000 | $2,800 | $32,400 | SOLD | 00126 |
| Full Listing | Neptune | NJ | Wise | $45,000 | $6,000 | $44,000 | SOLD | 00152 |
| Full Listing | Union Co. | NJ | Vending | $28,000 | $600 | $13,000 | SOLD | 00256 |
| Full Listing | Cinnaminson | NJ | Utz | $125,000 | $7,200 | $57,000 | SOLD | 00319 |
| Full Listing | Mt. Laurel | NJ | Bimbo | $350,000 | $13,819 | $109,000 | N/A | 00324 |
| Full Listing | Howell | NJ | Arnold | $230,000 | $9,064 | $72,800 | SOLD | 00327 |
| Full Listing | Hamilton | NJ | Tastykake | $176,000 | $8,300 | $67,500 | SOLD | 00346 |
| Full Listing | Logan Township | NJ | Snyder's-Lance | $272,000 | $10,001 | $78,000 | SOLD | 00368 |
| Full Listing | Piscataway | NJ | Bread | $125,000 | $5,434 | $52,000 | SOLD | 00388 |
| Full Listing | Vineyard | NJ | Bread | $170,000 | $6,582 | $52,000 | N/A | 00406 |
| Full Listing | Byram-West Orange | NJ | Vending | $26,900 | $373 | $10,000 | SOLD | 00407 |
| Full Listing | Dayton | NJ | Mission | $100,000 | $6,051 | $65,000 | N/A | 00446 |
| Full Listing | Pennington | NJ | Pepperidge Farm | $210,000 | $7,200 | $65,500 | N/A | 00463 |
| Full Listing | Piscataway-Edison | NJ | Pepperidge Farm | $485,000 | $12,453 | $119,500 | N/A | 00487 |
| Full Listing | Orange | NJ | Vending | $30,000 | $211 | $4,400 | N/A | 00601 |
| Full Listing | Cherry Hill | NJ | Utz | $138,417 | $8,737 | $82,000 | SOLD | 03359 |
| Full Listing | New Brunswick | NJ | Utz | $104,787 | $8,148 | $76,000 | SOLD | 03242 |
| Full Listing | Hillsborough | NJ | Utz | $116,000 | $8,047 | $66,000 | SOLD | 06845 |
| Full Listing | Edison | NJ | Utz | $95,194 | $7,379 | $75,000 | SOLD | 06834 |
| Full Listing | Albuquerque | NM | Vending | $28,750 | $400 | $9,100 | SOLD | 00067 |
| Full Listing | Albuquerque | NM | Voortman | $7,750 | $4,500 | $30,000 | SOLD | 01212 |
| Full Listing | Halifax | NS | Voortman CAN | $6,019 | $6,321 | $49,500 | SOLD | 01081 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $5,090 | $300 | $11,000 | SOLD | 00028 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $14,670 | $900 | $33,000 | SOLD | 00028 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $46,900 | $2,100 | $85,000 | SOLD | 00028 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $16,000 | $170 | $7,000 | SOLD | 00149 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $9,999 | $400 | $15,000 | SOLD | 00000 |
| Full Listing | Henderson | NV | Snyder's-Lance | $250,000 | $11,000 | $96,000 | SOLD | 00351 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Mission | $100,000 | $9,500 | $72,000 | N/A | 00566 |
| Full Listing | Henderson- | NV | Vending | $42,000 | $1,312 | $26,000 | SOLD | 00599 |
| Ithaca | NY | Vending | $17,000 | $9,500 | SOLD | 00003 | ||
| Full Listing | Islandia | NY | Arnold | $189,000 | $7,000 | $55,900 | SOLD | 00016 |
| Full Listing | Queens | NY | Gold Medal | $150,000 | $5,461 | $95,000 | SOLD | 00074 |
| Full Listing | Albany | NY | Utz | $7,000 | $1,200 | $10,400 | SOLD | 00077 |
| Full Listing | Syracuse | NY | Vending | $30,000 | $135 | $3,500 | SOLD | 00110 |
| Full Listing | Staten Island | NY | Utz | $165,000 | $6,800 | $67,000 | SOLD | 00124 |
| Full Listing | Astoria | NY | Gold Medal | $80,000 | $3,500 | $56,000 | SOLD | 00128 |
| Full Listing | Brooklyn | NY | Bread | $48,000 | $2,000 | $26,000 | SOLD | 00133 |
| Full Listing | Owego | NY | Pepperidge Farm | $115,000 | $6,775 | $44,700 | SOLD | 00146 |
| Full Listing | Queens | NY | Wise | $95,000 | $7,000 | $80,000 | N/A | 00147 |
| Full Listing | Queens | NY | Gold Medal | $100,000 | $4,500 | $62,000 | SOLD | 00151 |
| Full Listing | Jamaica | NY | Gold Medal | $55,000 | $1,800 | $39,780 | SOLD | 00170 |
| Full Listing | Astoria/LIC | NY | Wise | $74,990 | $5,000 | $47,500 | SOLD | 00177 |
| Full Listing | Queens | NY | Gold Medal | $75,000 | $4,700 | $63,000 | N/A | 00249 |
| Full Listing | Binghamton | NY | Voortman | $3,405 | $3,946 | $34,000 | SOLD | 01143 |
| Full Listing | Rochester | NY | Voortman | $23,000 | $6,150 | $57,000 | SOLD | 01134 |
| Full Listing | Manhattan | NY | Bread | $95,000 | $5,000+ | $80,000+ | N/A | 00280 |
| Full Listing | Highland | NY | Bread | $95,000 | $6,800 | $57,500 | SOLD | 00283 |
| Full Listing | Queens | NY | Gold Medal | $125,000 | $5,200 | $90,000 | N/A | 00309 |
| Full Listing | Rochester | NY | Utz | $27,625 | $5,525 | $46,800 | SOLD | 00321 |

