Routes Listed and Sold by The Route Exchange

Routes Sold Since June 1st, 2015

routes for sale the route exchange

Sort by
Full ListingCityStateRoute TypeAsking PriceWeekly SalesNet IncomeStatusRoute #
Full Listing Dallas TX Vending $60,000 $1,200 $31,000 SOLD 00445
Full Listing Kerrville TX Snyders $45,000 $4,650 $40,000 SOLD 00474
Full Listing Austin TX Mission $40,000 $8,298 $45,000 SOLD 00481
Full Listing Corpus Christi TX Vending $70,000 $1,300 $41,500 SOLD 00510
Full Listing Kyle TX Mission $65,000 $11,892 $75,000 SOLD 00519
Full Listing Austin TX Mission $70,000 $10,400 $78,000 SOLD 00559
Full Listing Houston-- TX Mission $90,000 $8,100 $60,000 SOLD 00612
Full Listing Kyle* TX Mission $85,000 $15,640 $110,500 SOLD 00622
Full Listing San Antonio-New Braunfels-Kerrville-Boerne TX Vending $300,000 $6,000 $82,500 SOLD 00625
Full Listing Boerne* TX Vending $50,000 $2,060 $40,550 SOLD 00625
Full Listin New Braunfels* TX Vending $70,000 $2,480 $50,400 SOLD 00625
Full Listing San Antonio TX Vending $39,000 $965 $24,600 SOLD 00625
Full Listing Hill Country TX Vending $18,000 $570 $13,000 SOLD 00625
Full Listing Corpus Christi^ TX Vending $38,000 $800 $16,900 SOLD 00647
Full Listing Gatesville TX Vending $139,000 $2,715 $73,000 SOLD 00657
Full Listing Conroe TX Vending $70,000 $2,000 $41,600 SOLD 00663
Full Listing Frisco- TX Mission $100,000 $10,948 $74,500 SOLD 00686
Full Listing Grand Prairie* TX Mission $75,000 $12,092 $85,000 SOLD 00714
Full Listing Keller TX Vending $45,000 $815 $17,000 SOLD 00724
Full Listing Irving TX Vending $385,000 $6,150 $176,800 SOLD 00726
Full Listing Ogden UT Voortman $6,000 $4,606 $40,000 SOLD 01886
Full Listing Virginia Beach VA Vending $12,700 $220 $5,000 SOLD 00091
Full Listing Woodbridge VA Vending $70,000 $1,650 $35,000 SOLD 00198
Full Listing Danville VA Voortman $1,000 $2,989 $24,500 SOLD 01954
Full Listing Roanoke VA Voortman $1,500 $2,333 $19,000 SOLD 01816
Full Listing Norfolk VA Snyder's-Lance $130,000 $9,066 $60,000 SOLD 00372
Full Listing Staunton VA Voortman $1,500 $2,349 $16,430 SOLD 01589
Full Listing Fredericksburg VA Arnold/Thomas $120,000 $7,800 $46,800 SOLD 00396
Full Listing Martinsville VA Vending $95,000 $1,923 $36,000 SOLD 00423
Full Listing Roanoke VA Snyder's $116,500 $8,059 $54,600 SOLD 00470
Full Listing Newport News VA Utz $90,000 $7,889 $71,500 SOLD 00573
Full Listing Virginia Beach- VA Utz $92,000 $11,315 $104,000 SOLD 00611
Full Listing Reston VA Vending $105,000 $1,100 $23,500 SOLD 00623
Full Listing Fredericksburg* VA Vending $35,000 $954 $23,400 SOLD 00715
Full Listing Williston VT Bimbo $77,502 $7,007 $57,000 SOLD 00320
Full Listing Colchester VT Freihofer/Arnold $237,000 $11,445 $101,000 SOLD 00354
Full Listing Middlebury VT Snyder's $150,000 $11,225 $70,700 SOLD 00373
Full Listing Shoreline WA Mission $92,000 $9,484 $67,600 SOLD 00075
Full Listing Vancouver WA Tim's Cascade $87,000 $8,700 $78,000 SOLD 00100
Full Listing Ellensburg WA Tim's Cascade $57,000 $5,577 $53,600 SOLD 00167
Full Listing Seattle WA Tim's Cascade $64,207 $5,837 $52,750 SOLD 00272
Full Listing Spokane WA Voortman $8,575 $3,572 $28,600 SOLD 01466
Full Listing Vancouver WA Voortman $7,500 $3,778 $31,291 SOLD 01469
Full Listing Longview WA Tim's Cascade $85,000 $8,349 $81,900 SOLD 00360
Full Listing Port Orchard WA Tim's Cascade $65,000 $6,556 $57,200 SOLD 00391
Full Listing Kelso WA Mission $65,000 $8,211 $61,405 SOLD 00433
Full Listing North Bend WA Tim's Cascade $35,000 $6,592 $61,500 SOLD 00466
Full Listing Bellevue WA Mission $85,000 $10,175 $78,000 SOLD 00514
Full Listing Cheney/Spokane WA Mission $95,000 $9,800 $68,900 SOLD 00551
Full Listing Spokane WA Mission $64,500 $8,500 $53,000 SOLD 00561
Full Listing Vancouver WA Vending $30,000 $399 $15,000 SOLD 00584
Full Listing Bonney Lake WA Mission $140,000 $16,000 $114,000 SOLD 00589
Full Listing Tacoma WA Mission $120,000 $11,600 $93,600 SOLD 00610
Full Listing Puyallup-Sumner WA Mission $170,000 $16,984 $137,000 SOLD 00646
Full Listing Seattle* WA Mission $50,000 $11,000 $78,000 SOLD 00685
Full Listing Renton WA Mission $130,000 $16,500 $120,000 SOLD 00699
Full Listing Lynnwood WA Vending $23,000 $300 $7,800 SOLD 00703
Full Listing Janesville WI Vending $17,000 $225 $4,640 SOLD 00014
Full Listing Stoughton WI Vending $12,000 $127 $2,631 SOLD 00015
Full Listing Madison WI Vending $42,000 $1,400 $29,200 SOLD 00017
Full Listing Madison WI Vending $36,000 $750 $16,120 SOLD 00046
Full Listing Various WI Vending $60,000 $900 $33,000 SOLD 00101
Full Listing Madison WI Bimbo $170,000 $13,500 $115,000 SOLD 00535
Full Listing Hudson WI Brownberry $137,000 $8,100 $75,000 SOLD 00195
Full Listing Fond du Lac WI Vending $69,000 $1,269 $28,925 SOLD 00196
Full Listing Glendale WI Brownberry $70,000 $7,473 $56,500 SOLD 00241
Full Listing Platteville WI Vending $28,000 $880 $23,000 SOLD 00330
Full Listing Waukesha WI Brownberry $136,000 $8,300 $79,000 SOLD 00488
Full Listing Milwaukee WI Snyder's $50,000 $7,000 $46,800 SOLD 00489
Full Listing Waukesha WI Bimbo $98,000 $11,397 $104,000 SOLD 00568
Full Listing Waukesha WI Bimbo $98,000 $11,397 $104,000 SOLD 00568
Full Listing Milwaukee- WI Mission $99,000 $12,500 $91,000 SOLD 00600
Full Listing Cheyyene WY Utz $27,090 $3,400 $28,600 SOLD 03350
Full Listing Cheyenne WY Pepperidge Farm $515,000 $15,100 $130,000 SOLD 00703

Routes Currently Pending Sale

Full ListingCityStateRoute TypeAsking PriceWeekly SalesNet IncomeStatusRoute #
Full Listing Norfolk^ VA Vending $30,000 $317 $8,900 Pending 00754
Full Listing Bonney Lake* WA Mission $290,000 $27,000 $205,000 Pending 00740
Full Listing Renton- WA Mission $70,000 $12,000 $96,000 Pending 00741