Routes Sold Since June 1st, 2015
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Kearney | NE | Pepperidge Farm | $450,000 | $22,205 | $215,000 | SOLD | 00658 |
| Full Listing | Omaha^ | NE | Mission | $140,000 | $13,766 | $101,000 | SOLD | 00683 |
| Full Listing | Somersworth | NH | Utz | $60,000 | $5,000 | $45,000 | SOLD | 00048 |
| Full Listing | Concord | NH | Vending | $8,950 | $461 | $12,000 | SOLD | 00092 |
| Full Listing | Somersworth | NH | Utz | $107,175 | $7,145 | $65,000 | SOLD | 00048 |
| Full Listing | New London | NH | Flowers | $85,000 | $9,129 | $62,000 | SOLD | 00261 |
| Full Listing | Hooksett-Rochester | NH | Utz | $120,000 | $7,359 | $67,600 | SOLD | 00284 |
| Full Listing | Portsmouth | NH | Pepperidge Farm | $190,000 | $7,651 | $72,500 | SOLD | 00286 |
| Full Listing | Portsmouth | NH | Pepperidge Farm | $150,000 | $6,200 | $57,000 | SOLD | 00311 |
| Full Listing | Rochester | NH | Flowers | $149,000 | $15,000 | $110,000 | SOLD | 00317 |
| Full Listing | Keene | NH | Bimbo Bread | $197,000 | $14,500 | $114,000 | SOLD | 00604 |
| Full Listing | Claremont | NH | Pepperidge Farm | $180,000 | $13,931 | $130,000 | SOLD | 00734 |
| Full Listing | Staten Island | NJ | Vending | $15,500 | $375 | $11,700 | SOLD | 00013 |
| Full Listing | Parlin | NJ | Vending | $21,000 | $200 | $5,000 | SOLD | 00071 |
| Full Listing | Hamilton | NJ | Bimbo | $160,000 | $10,500 | $87,880 | SOLD | 00105 |
| Full Listing | Wildwood Crest | NJ | Martin's | $160,000 | $6,534 | $73,500 | SOLD | 00116 |
| Full Listing | North Brunswick | NJ | Utz | $97,500 | $4,800 | $42,000 | SOLD | 00125 |
| Full Listing | Newark | NJ | Bread | $40,000 | $2,800 | $32,400 | SOLD | 00126 |
| Full Listing | Neptune | NJ | Wise | $45,000 | $6,000 | $44,000 | SOLD | 00152 |
| Full Listing | Union Co. | NJ | Vending | $28,000 | $600 | $13,000 | SOLD | 00256 |
| Full Listing | Cinnaminson | NJ | Utz | $125,000 | $7,200 | $57,000 | SOLD | 00319 |
| Full Listing | Howell | NJ | Arnold | $230,000 | $9,064 | $72,800 | SOLD | 00327 |
| Full Listing | Hamilton | NJ | Tastykake | $176,000 | $8,300 | $67,500 | SOLD | 00346 |
| Full Listing | Logan Township | NJ | Snyder's-Lance | $272,000 | $10,001 | $78,000 | SOLD | 00368 |
| Full Listing | Piscataway | NJ | Bread | $125,000 | $5,434 | $52,000 | SOLD | 00388 |
| Full Listing | Byram-West Orange | NJ | Vending | $26,900 | $373 | $10,000 | SOLD | 00407 |
| Full Listing | Cherry Hill | NJ | Utz | $138,417 | $8,737 | $82,000 | SOLD | 03359 |
| Full Listing | New Brunswick | NJ | Utz | $104,787 | $8,148 | $76,000 | SOLD | 03242 |
| Full Listing | Hillsborough | NJ | Utz | $116,000 | $8,047 | $66,000 | SOLD | 06845 |
| Full Listing | Edison | NJ | Utz | $95,194 | $7,379 | $75,000 | SOLD | 06834 |
| Full Listing | Albuquerque | NM | Vending | $28,750 | $400 | $9,100 | SOLD | 00067 |
| Full Listing | Albuquerque | NM | Voortman | $7,750 | $4,500 | $30,000 | SOLD | 01212 |
| Full Listing | Halifax | NS | Voortman CAN | $6,019 | $6,321 | $49,500 | SOLD | 01081 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $5,090 | $300 | $11,000 | SOLD | 00028 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $14,670 | $900 | $33,000 | SOLD | 00028 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $46,900 | $2,100 | $85,000 | SOLD | 00028 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $16,000 | $170 | $7,000 | SOLD | 00149 |
| Full Listing | Las Vegas | NV | Vending | $9,999 | $400 | $15,000 | SOLD | 00000 |
| Full Listing | Henderson | NV | Snyder's-Lance | $250,000 | $11,000 | $96,000 | SOLD | 00351 |
| Full Listing | Henderson- | NV | Vending | $42,000 | $1,312 | $26,000 | SOLD | 00599 |
| Ithaca | NY | Vending | $17,000 | $9,500 | SOLD | 00003 | ||
| Full Listing | Islandia | NY | Arnold | $189,000 | $7,000 | $55,900 | SOLD | 00016 |
| Full Listing | Queens | NY | Gold Medal | $150,000 | $5,461 | $95,000 | SOLD | 00074 |
| Full Listing | Albany | NY | Utz | $7,000 | $1,200 | $10,400 | SOLD | 00077 |
| Full Listing | Syracuse | NY | Vending | $30,000 | $135 | $3,500 | SOLD | 00110 |
| Full Listing | Staten Island | NY | Utz | $165,000 | $6,800 | $67,000 | SOLD | 00124 |
| Full Listing | Astoria | NY | Gold Medal | $80,000 | $3,500 | $56,000 | SOLD | 00128 |
| Full Listing | Brooklyn | NY | Bread | $48,000 | $2,000 | $26,000 | SOLD | 00133 |
| Full Listing | Owego | NY | Pepperidge Farm | $115,000 | $6,775 | $44,700 | SOLD | 00146 |
| Full Listing | Queens | NY | Gold Medal | $100,000 | $4,500 | $62,000 | SOLD | 00151 |
| Full Listing | Jamaica | NY | Gold Medal | $55,000 | $1,800 | $39,780 | SOLD | 00170 |
| Full Listing | Astoria/LIC | NY | Wise | $74,990 | $5,000 | $47,500 | SOLD | 00177 |
| Full Listing | Binghamton | NY | Voortman | $3,405 | $3,946 | $34,000 | SOLD | 01143 |
| Full Listing | Rochester | NY | Voortman | $23,000 | $6,150 | $57,000 | SOLD | 01134 |
| Full Listing | Highland | NY | Bread | $95,000 | $6,800 | $57,500 | SOLD | 00283 |
| Full Listing | Rochester | NY | Utz | $27,625 | $5,525 | $46,800 | SOLD | 00321 |
| Full Listing | Queens | NY | Bread | $160,000 | $5,850 | $92,000 | SOLD | 00323 |
| Full Listing | Melville | NY | Arnold | $100,000 | $5,870 | $46,000 | SOLD | 00343 |
| Full Listing | Cheektowaga | NY | Utz | $50,000 | $5,525 | $45,000 | SOLD | 00344 |
| Full Listing | Henrietta | NY | Utz | $50,000 | $5,400 | $47,000 | SOLD | 00350 |
| Full Listing | Rochester | NY | Utz | $24,300 | $4,000 | $25,000 | SOLD | 00375 |
| Full Listing | Mahopac | NY | Mission | $115,000 | $55,000 | $62,000 | SOLD | 00453 |
| Full Listing | Watertown | NY | Bread | $125,000 | $11,142 | $83,500 | SOLD | 00398 |
| Full Listing | Brooklyn | NY | Bread | $180,000 | $8,000 | $146,000 | SOLD | 00401 |
| Full Listing | Syracuse | NY | Bread | $85,000 | $6,550 | $54,000 | SOLD | 00402 |
| Full Listing | Utica | NY | Wise | $35,000 | $5,200 | $46,800 | SOLD | 00425 |
| Full Listing | Schenectady | NY | Pepperidge Farm | $133,000 | $6,223 | $57,000 | SOLD | 00426 |
| Full Listing | Brooklyn | NY | Bread | $100,000 | $6,200 | $62,000 | SOLD | 00436 |
| Full Listing | Buffalo | NY | Pepperidge Farm | $98,000 | $6,746 | $60,000 | SOLD | 00444 |
| Full Listing | Bronx | NY | Utz | $70,000 | $5,600 | $60,000 | SOLD | 00447 |
| Full Listing | Brooklyn | NY | Bread | $115,000 | $4,750 | $72,800 | SOLD | 00401 |
| Full Listing | Bedstuy | NY | Bread | $110,000 | $3,400 | $63,000 | SOLD | 00401 |
| Full Listing | Queens | NY | Wise | $40,000 | $4,000 | $40,000 | SOLD | 00461 |
| Full Listing | Watertown | NY | Bimbo | $125,000 | $11,172 | $83,500 | SOLD | 00479 |
| Full Listing | Queens-Brooklyn | NY | Bakery | $40,000 | $ | $29,500 | SOLD | 00507 |
| Full Listing | Rochester* | NY | Utz | $80,000 | $8,200 | $67,000 | SOLD | 00633 |
| Full Listing | Greenwich- | NY | Utz | $67,885 | $8,546 | $80,000 | SOLD | 08105 |
| Full Listing | Suffolk Co. | NY | Vending | $38,000 | $669 | $14,000 | SOLD | 00725 |
| Full Listing | Toledo | OH | Vending | $42,900 | $825 | $21,000 | SOLD | 00135 |
| Full Listing | Marion | OH | Vending | $25,000 | $350 | $8,000 | SOLD | 00000 |
Routes Currently Pending Sale
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Norfolk^ | VA | Vending | $30,000 | $317 | $8,900 | Pending | 00754 |
| Full Listing | Bonney Lake* | WA | Mission | $290,000 | $27,000 | $205,000 | Pending | 00740 |
| Full Listing | Renton- | WA | Mission | $70,000 | $12,000 | $96,000 | Pending | 00741 |

