Routes Sold Since June 1st, 2015
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Edmonton | AB | Voortman CAN | $10,917 | $6,274 | $46,720 | SOLD | 01098 |
| Full Listing | Edmonton | AB | Voortman CAN | $12,476 | $6,794 | $51,591 | SOLD | 01809 |
| Full Listing | Edmonton | AB | Voortman CAN | $12,790 | $6,536 | $49,174 | SOLD | 01860 |
| Full Listing | Fort Saskatchewan | AB | Voortman CAN | $13,358 | $7,050 | $53,988 | SOLD | 01103 |
| Birmingham | AL | Wholesale Floral | $14,995 | $1,000 | $30,000+ | SOLD | 00000 | |
| Full Listing | Tuscaloosa | AL | Wholesale | $15,000 | $1,700 | $28,000 | SOLD | 00121 |
| Full Listing | Huntsville | AL | Voortman | $6,712 | $3,749 | $32,000 | SOLD | 01221 |
| Full Listing | Birmingham | AL | Vending | $125,000 | $2,000+ | $46,800 | SOLD | 00328 |
| Full Listing | Birmingham | AL | Mission | $49,000 | $7,600 | $62,400 | SOLD | 00381 |
| Full Listing | Birmingham | AL | Voortman | $2,800 | $3,178 | $25,049 | SOLD | 01760 |
| Full Listing | Birmingham | AL | Utz | $90,000 | $6,850 | $62,400 | SOLD | 00512 |
| Full Listing | Florence | AL | Utz | $43,056 | $5,833 | $48,000 | SOLD | 03360 |
| Full Listing | Fort Smith | AR | Vending | $99,500 | $3,500 | $40,000 | SOLD | 00212 |
| Full Listing | Bentonville | AR | Voortman | $5,012 | $2,282 | $17,000 | SOLD | 01929 |
| Full Listing | Fayetteville | AR | Pepperidge Farm | $85,900 | $5,056 | $50,000 | SOLD | 00386 |
| Full Listing | Phoenix | AZ | Sara Lee | $106,000 | $7,600 | $74,000 | SOLD | 00055 |
| Full Listing | Chandler | AZ | Pool | $37,500 | $1,435 | $50,000 | SOLD | 00102 |
| Full Listing | Lake Havasu | AZ | Vending | $75,000 | $3,500 | $35,000 | SOLD | 00132 |
| Full Listing | Buckeye | AZ | Bimbo | $165,000 | $11,812 | $98,000 | SOLD | 00529 |
| Full Listing | Sierra Vista | AZ | Mission | $125,000 | $11,000 | $67,500 | SOLD | 00164 |
| Full Listing | Phoenix | AZ | Vending | $95,000 | $1,700 | $32,500 | SOLD | 00225 |
| Full Listing | Scottsdale | AZ | Mission | $40,000 | $5,736 | $40,000 | SOLD | 00231 |
| Full Listing | Glendale | AZ | Mission | $77,000 | $8,957 | $52,000 | SOLD | 00262 |
| Full Listing | Scottsdale | AZ | Mission | $50,000 | $7,000 | $44,000 | SOLD | 00275 |
| Full Listing | Phoenix | AZ | Vending | $55,000 | $1,032 | $22,000 | SOLD | 00357 |
| Full Listing | Phoenix | AZ | Pepperidge Farm | $130,000 | $8,300 | $68,640 | SOLD | 00370 |
| Full Listing | Tempe | AZ | Mission | $50,000 | $5,786 | $41,600 | SOLD | 00413 |
| Full Listing | Prescott-Sedona | AZ | Snyder's | $180,000 | $12,500 | $86,000 | SOLD | 00438 |
| Full Listing | Glendale | AZ | Vending | $30,000 | $1,192 | $29,957(GP) | SOLD | 00460 |
| Full Listing | Scottsdale | AZ | Mission | $69,000 | $7,503 | $48,300 | SOLD | 00464 |
| Full Listing | Scottsdale^ | AZ | Mission | $90,000 | $11,857 | $67,000 | SOLD | 00680 |
| Full Listing | Scottsdale- | AZ | Vending | $105,000 | $1,961 | $57,000 | SOLD | 00691 |
| Full Listing | Phoenix^ | AZ | Mission | $95,000 | $12,300 | $79,000 | SOLD | 00696 |
| Full Listing | Scottsdale* | AZ | Mission | $110,000 | $13,259 | $88,000 | SOLD | 00737 |
| Full Listing | Carlsbad | CA | Vending | $85,000 | $2,300 | $50,300 | SOLD | 00012 |
| Full Listing | San Diego | CA | DSD | $50,000 | $30,000 | SOLD | 00025 | |
| Full Listing | Auburn | CA | Mission | $105,000 | $14,173 | $93,964 | SOLD | 00025 |
| Full Listing | Santa Barbara | CA | Vending | $13,000 | $330 | $8,320 | SOLD | 00027 |
| Full Listing | Palmdale | CA | Vending | $6,000 | $80 | $1,900 | SOLD | 00029 |
| Full Listing | San Francisco | CA | Vending | $85,000 | $2,000 | $67,600 | SOLD | 00072 |
| Full Listing | San Diego | CA | Vending | $10,500 | $350 | $6,500 | SOLD | 00037 |
| Full Listing | Elk Grove | CA | Mission | $115,000 | $14,000 | $102,000 | SOLD | 00049 |
| Full Listing | Rocklin | CA | Mission | $85,000 | $7,554 | $52,000 | SOLD | 00542 |
| Full Listing | Carlsbad | CA | Vending | $200,000 | $5,600 (pre-covid) | - | SOLD | 00527 |
| Full Listing | San Diego | CA | Vending | $20,000 | $450 | $10,000 | SOLD | 00143 |
| Full Listing | San Diego | CA | Vending | $15,777 | $375 | $9,100 | SOLD | 00156 |
| Full Listing | San Marcos | CA | Mountain Man | $40,000 | $1,538 | $40,000 | SOLD | 00182 |
| Full Listing | Sonoma | CA | Vending | $249,000 | $6,000 | $96,000 | SOLD | 00207 |
| Full Listing | Sacramento | CA | Bon Appetit | $64,000 | $5,800 | $52,000 | SOLD | 00223 |
| Full Listing | Yuba City | CA | Bon Appetit | $39,000 | $2,500 | $31,000 | SOLD | 00223 |
| Full Listing | Garden Grove | CA | Flowers | $129,000 | $7,142 | $76,000 | SOLD | 00235 |
| Full Listing | Bay Area | CA | Voortman | $3,000 | $3,958 | $34,000 | SOLD | 01960 |
| Full Listing | Oakland | CA | Voortman | $2,500 | $3,650 | $31,000 | SOLD | 01965 |
| Full Listing | San Jose | CA | Voortman | $2,500 | $3,850 | $33,000 | SOLD | 01952 |
| Full Listing | Oakland | CA | Voortman | $3,000 | $2,584 | $22,000 | SOLD | 01980 |
| Full Listing | Elk Grove | CA | Mission | $95,000 | $11,000 | $88,000 | SOLD | 00252 |
| Full Listing | Santa Cruz | CA | Vending | $57,000 | $2,200 | $30,000 | SOLD | 00263 |
| Full Listing | Alameda | CA | Vending | $45,000 | $1,060 | $22,000+ | SOLD | 00265 |
| Full Listing | San Pedro | CA | Mission | $90,000 | $10,000 | $72,800 | SOLD | 00266 |
| Full Listing | Truckee | CA | Vending | $70,000 | $900 | $20,000 | SOLD | 00295 |
| Full Listing | Elk Grove | CA | Mission | $110,000 | $10,500 | $72,800 | SOLD | 00297 |
| Full Listing | Sonoma | CA | Wholesale | $39,000 | $2,000 | $25,000 | SOLD | 00303 |
| Full Listing | San Jose | CA | Vending | $7,500-$32,00 | $180-$850 | $- | SOLD | 00334 |
| Full Listing | Riverside | CA | Vending | $35,000 | $760 | $13,000 | SOLD | 00349 |
| Full Listing | San Diego | CA | Vending | $29,500 | $520 | $12,000 | SOLD | 00362 |
| Full Listing | Citrus Heights | CA | Mission | $57,000 | $8,677 | $57,000 | SOLD | 00367 |
| Full Listing | Palmdale | CA | Vending | $35,000 | $521 | $14,375 | SOLD | 00383 |
| Full Listing | Los Angeles | CA | Vending | $65,000 | $1,435 | $38,000 | SOLD | 00408 |
| Full Listing | Poway | CA | Mission | $90,000 | $8,500 | $65,000 | SOLD | 00419 |
| Full Listing | Fullerton | CA | Vending | $18,000 | $350 | $9,100 | SOLD | 00428 |
| Full Listing | Temecula | CA | Mission | $145,000 | $10,500 | $77,900 | SOLD | 00429 |
| Full Listing | Sacramento | CA | Voortman | $11,201 | $2,611 | $19,155 | SOLD | 01467 |
| Full Listing | Oceanside | CA | Vending | $34,900 | $700 | $20,000 | SOLD | 00448 |
| Full Listing | Del Mar | CA | Mission | $70,000 | $8,532 | $57,000 | SOLD | 00475 |
| Full Listing | North Highlands | CA | Mission | $102,000 | $14,106 | $109,000 | SOLD | 00501 |
| Full Listing | Los Angeles | CA | Vending | $45,000 | $866 | $22,516 | SOLD | 00509 |
| Full Listing | Placerville | CA | Mission | $150,000 | $13,120 | $80,000 | SOLD | 00513 |
| Full Listing | Fullerton | CA | Vending | $18,000 | $350 | $9,100 | SOLD | 00509-F |
| Full Listing | Riverside | CA | Vending | $30,000 - $140,000 | $460 - $2,100 | Varies | SOLD | 00579 |
| Full Listing | Parlier | CA | Mission | $95,000 | $10,800 | $83,000 | SOLD | 00583 |
Routes Currently Pending Sale
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Norfolk^ | VA | Vending | $30,000 | $317 | $8,900 | Pending | 00754 |
| Full Listing | Bonney Lake* | WA | Mission | $290,000 | $27,000 | $205,000 | Pending | 00740 |
| Full Listing | Renton- | WA | Mission | $70,000 | $12,000 | $96,000 | Pending | 00741 |

