Find Business Routes for Sale through The Route Exchange
Contact us today if you are interested in any of our independent business routes for sale.
| Full Listing | City | State | Route Type | Asking Price | Weekly Sales | Net Income | Status | Route # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Listing | Vernon Hills | IL | Mission | $85,000 | $8,500 | $72,500 | SOLD | 00361 |
| Full Listing | Northbrook | IL | Rosen's | $110,000 | $6,700 | $62,000 | SOLD | 00377 |
| Full Listing | South Chicago | IL | Mission | $70,000 | $6,122 | $49,000 | SOLD | 00410 |
| Full Listing | Glendale Heights-Chicago | IL | Bimbo | $140,000 | $9,133 | $72,800 | SOLD | 00471 |
| Full Listing | Joliet | IL | Herr's | $17,500 | $4,200 | $28,600 | SOLD | 00502 |
| Full Listing | Iroquois/Kankakee | IL | Herr's | $12,500 | $4,200 | $28,600 | N/A | 00502 |
| Full Listing | Streamwood | IL | Bimbo | $104,000 | $5,911 | $50,500 | SOLD | 00500 |
| Full Listing | Vernon Hills | IL | Vending | $180,000 | $6,000 | $104,000 | SOLD | 00531 |
| Full Listing | Bloomington | IL | Vending | $17,000 | $400 | $12,400 | N/A | 00516 |
| Full Listing | Schaumburg | IL | Snyder's | $70,000 | $5,000 | $34,000 | SOLD | 00548 |
| Full Listing | Hoffman Estates | IL | Snyder's | $78,000 | $6,000 | $40,800 | SOLD | 00548 |
| Full Listing | Chicago Suburbs | IL | Rodent Removal | $395,000 | $4,200 | $182,000 | N/A | 00564 |
| Full Listing | Glendale Heights | IL | Bimbo | $250,000 | $12,371 | $112,000 | N/A | 00582 |
| Full Listing | St. Charles | IL | Dry Cleaning | $15,000 | $3,200 | $40,000 | SOLD | 00590 |
| Full Listing | Glendale Heights_ | IL | Utz | $55,298 | $5,715.59 | $51,000 | SOLD | 01683 |
| Full Listing | Round Lake Beach | IL | Utz | $69,964 | $7,231 | $66,000 | SOLD | 01647 |
| Full Listing | Mundelein | IL | Utz | $54,166 | $5,598 | $50,000 | SOLD | 01698 |
| Full Listing | Chicago_ | IL | Utz | $73,866 | $7,634 | $70,000 | SOLD | 03308 |
| Full Listing | Canton* | IL | Utz | $36,120 | $4,200 | $35,500 | SOLD | 01590 |
| Full Listing | Macomb | IL | Utz | $38,700 | $4,500 | $38,500 | N/A | 01567 |
| Full Listing | Peru | IL | Utz | $58,781 | $6,835 | $63,000 | N/A | 01549 |
| Full Listing | Quincy | IL | Utz | $67,725 | $7,000 | $65,000 | SOLD | 01569 |
| Full Listing | Galesburg | IL | Utz | $79,161 | $8,182 | $76,500 | SOLD | 01566 |
| Full Listing | Glendale Heights* | IL | Bimbo | $499,000 | $22,490 | $208,000 | N/A | 00629 |
| Full Listing | Downers Grove- | IL | Aunt Millies | $50,000 | $4,436 | $50,000 | SOLD | 00636 |
| Full Listing | Evergreen Park | IL | Mission | $165,000 | $18,000 | $150,000 | Avail | 00642 |
| Full Listing | Huntley | IL | Snyder's | $145,000 | $10,910 | $73,200 | SOLD | 00654 |
| Full Listing | Chicago^ | IL | Vending | $96,000 | $1,550 | $52,000 | N/A | 00679 |
| Full Listing | Aurora* | IL | Mission | $100,000 | $7,510 | $63,000 | N/A | 00719 |
| Full Listing | McHenry | IL | Mission | $130,000 | $13,800 | $118,000 | Avail | 00749 |
| Full Listing | Bourbonnais | IL | Mission | $129,000 | $9,632 | $91,000 | Avail | 00762 |
| Full Listing | Elkhart | IN | Vending | $2,999 | $6,000 | SOLD | 00010 | |
| Full Listing | Elkhart | IN | Vending | $18,900 | $15,000 | SOLD | 00041 | |
| Full Listing | Elkhart | IN | Vending | $12,900 | $280 | $11,000 | SOLD | 00141 |
| Full Listing | Indianapolis | IN | Vending | $145,000 | $2,163 | $21,800 | SOLD | 00148 |
| Full Listing | Indianapolis | IN | Brownberry | $92,500 | $7,415 | $66,000 | SOLD | 00224 |
| Full Listing | Various | IN | Snack | $39,950 | $2,500 | $30,000 | SOLD | 00000 |
| Full Listing | Jeffersonville | IN | Vending | $20,000 | $600 | $16,500 | SOLD | 00227 |
| Full Listing | Indianapolis | IN | Bon Appetit | $32,000 | $4,000 | $25,000 | SOLD | 00242 |
| Full Listing | Goshen | IN | Vending | $30,000 | $510 | $11,000 | SOLD | 00000 |
| Full Listing | Jeffersonville | IN | Voortman | $4,500 | $3,518 | $26,000 | SOLD | 01547 |
| Full Listing | East Chicago | IN | Vending | $60,000 | $2,100 | $25,000 | SOLD | 00379 |
| Full Listing | Indianapolis | IN | Vending | $23,000 | $485 | $12,500 | N/A | 00415 |
| Full Listing | Plainfield | IN | Mikesells | $49,000 | $6,667 | $68,500 | SOLD | 00405 |
| Full Listing | Elkhart | IN | Vending | $103,900 | $2,560 | $40,286 | SOLD | 00482 |
| Full Listing | Bloomington* | IN | Mission | $185,000 | $23,201 | $193,739 | Avail | 00751 |
| Full Listing | Indianapolis^ | IN | Vending | $35,000 | $1,220 | $23,400 | Avail | 00752 |
| Full Listing | Garden City | KS | Voortman | $6,653 | $3,403 | $28,000 | SOLD | 01437 |
| Full Listing | Topeka | KS | Voortman | $5,678 | $3,207 | $27,000 | SOLD | 01499 |
| Full Listing | Overland Park | KS | Voortman | $8,477 | $4,075 | $37,000 | SOLD | 00243 |
| Full Listing | Wichita | KS | Bimbo | $110,000 | $6,500 | $55,000 | SOLD | 00385 |
| Full Listing | Overland Park | KS | Voortman | $15,000 | $2,553 | $20,000 | SOLD | 00418 |
| Full Listing | Various | KY | Snack | $39,950 | $2,500 | $30,000 | SOLD | 00000 |
| Full Listing | Bowling Green | KY | Wholesale | $39,500 | $- | $21,000 | N/A | 00000 |
| Full Listing | Louisville | KY | Mission | $50,000 | $7,879 | $60,000 | N/A | 00652 |
| Full Listing | Houma | LA | Vending | $46,850 | $1,750 | $28,000 | SOLD | 00260 |
| Full Listing | Monroe | LA | Voortman | $10,079 | $2,430 | $18,700 | SOLD | 01337 |
| Full Listing | Baton Rouge | LA | Voortman | $4,810 | $2,943 | $22,610 | SOLD | 01622 |
| Full Listing | Woburn | MA | Martin's | $30,000 | $5,000 | $57,000 | SOLD | 00062 |
| Full Listing | Franklin | MA | Martins | $50,000 | $3,818 | $37,232 | SOLD | 00032 |
| Full Listing | Athol | MA | Utz | $140,000 | $9,400 | $83,000 | SOLD | 00549 |
| Full Listing | Various | MA | Vending | $17,200 | $750 | $16,120 | SOLD | 00069 |
| Full Listing | Worcester | MA | Vending | $20,000 | $500 | SOLD | 00070 | |
| Full Listing | Medway | MA | Vending | $98,000 | $1,750 | $53,000 | SOLD | 00088 |
| Full Listing | Orleans | MA | Pepperidge Farm | $160,000 | $7,500 | $65,000 | SOLD | 00115 |
| Full Listing | Plymouth | MA | Fantini Bread | $179,000 | $16,000 | $130,000+ | SOLD | 00139 |
| Full Listing | Lynn | MA | Vending | $44,000 | $500 | $11,000 | SOLD | 00150 |
| Full Listing | Marshfield | MA | Utz | $99,500 | $7,651 | $70,000 | SOLD | 00247 |
| Full Listing | Attleboro-Brockton | MA | Vending | $98,000 | $2,700 | $70,000 | N/A | 00332 |
| Full Listing | Gardner | MA | Arnold | $119,000 | $10,692 | $93,000 | SOLD | 00382 |
| Full Listing | Wilmington | MA | Arnold-Freihofer | $110,000 | $11,000 | $72,000 | SOLD | 00395 |
| Full Listing | Worcester | MA | Pepperidge Farm | $115,000 | $7,703 | $62,400 | SOLD | 00452 |
| Full Listing | Boston | MA | Vending | $15,000 | $530 | $6,624 | SOLD | 00467 |
| Full Listing | Millbury-Worcester | MA | Bread | $99,900 | $7,907 | $61,000 | N/A | 00486 |
| Full Listing | Worcester | MA | Snyder's | $199,999 | $12,579 | $90,000 | SOLD | 00555 |
| Full Listing | Warminster | MA | Vending | $14,000 | $179 | $6,200 | SOLD | 00670 |
| Full Listing | Woburn-Needham | MA | Pepperidge Farm | $230,000 | $7,795 | $70,000 | N/A | 00704 |
| Full Listing | Winnipeg | MB | Voortman CAN | $14,027 | $7,589 | $59,033 | SOLD | 01003 |
| Full Listing | Winnipeg | MB | Voortman CAN | $15,318 | $7,380 | $57,080 | SOLD | 01088 |
| Full Listing | Winnipeg | MB | Voortman CAN | $19,384 | $10,562 | $86,859 | SOLD | 01089 |

